近日,荣耀发布了一款价位更亲民的荣耀畅玩7C千元全面屏手机,矛头直指时下热门的红米5与红米5 Plus千元全面屏手机。而在昨天的“荣耀畅玩7C和红米5对比”中,我们可以明显感受到7C更具性价比。但从价格来看,荣耀畅玩7C真正对标的是红米5 Plus,下面我们就来对比看看红米5的高配版红米5 Plus和荣耀畅玩7C的区别,看看这两款千元全面屏手机谁更具性价比。
荣耀畅玩7C对比红米5 Plus
老规矩,首先来看看红米5 Plus和荣耀畅玩7C参数对比,从价格与核心硬件上看看都有哪些区别,对比如下。
红米5 Plus和荣耀畅玩7C区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 红米5 Plus | 荣耀畅玩7C |
屏幕尺寸 | 5.99英寸2160x1080分辨率 (18:9全面屏) | 5.99英寸1440*720分辨率 18:9全面屏 |
CPU型号 | 高通骁龙625 | 高通骁龙450(64位八核) |
RAM内存 | 3/4GB | |
ROM存储 | 32/64GB | |
相机规格 | 前500万(柔光)和后1200万(PDA相位对焦) | 前置800万(柔光)和后置1300万+200万双摄像头 |
电池容量 | 4000mAh(5V/2A) | 3000mAh(5V/1A) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | MIUI 9 (基于Android 7.1.2) | EMUI 8.0(基于Android 8.0) |
机身尺寸 | 158.5x75.45x8.05 mm(180g) | 158.3x76.7x7.8mm(164g) |
机身颜色 | 金色、浅蓝色、玫瑰金、黑色(金属机身) | 铂光金、极光蓝、幻夜黑、魅焰红(金属机身) |
参考价格 | 999元/1299元 | 899元/1299元 |
特色功能 | 全面屏、指纹识别 | 全面屏、指纹识别、双摄像头、人脸识别 |
手机评测 | 红米5 Plus评测 | 荣耀畅玩7C评测 |
价格方面,红米5 Plus和荣耀畅玩7C均提供3+32GB和4+64GB两个版本,其中3+32GB荣耀畅玩7C便宜100元,而4+64GB版两者售价完全相同。
硬件方面,红米5 Plus和荣耀畅玩7C主要是屏幕分辨率、处理器、摄像头、系统、特色功能等方面的不同。其中,红米5 Plus在屏幕、电池容量上更具优势,而荣耀畅玩7C则在摄像头、特色功能上有优势,两者可以说各具优势,下面我们再结合外观,具体对比分析下。