2018年伊始,魅族科技于近日正式带来了旗下首款魅蓝S6全面屏手机,售价999元起,价位与魅族去年销量最火的魅蓝Note6相当。那么魅蓝S6和魅蓝Note6哪个好,怎么选呢?作为当下最好的两款魅蓝千元机,对于今后煤油来说,势必要面临二选一的难题。下面“本站”就来对比一下魅蓝S6与Note6的区别,希望可以帮助魅友解开这个难题。
999元魅蓝S6与Note6区别对比
首先来直观看看魅蓝Note6和魅蓝S6在参数配置、价格方面的区别,对比如下。
魅蓝Note6和魅蓝S6区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 魅蓝Note6 | 魅蓝S6 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸1920x1080像素 | 5.7英寸1440x720像素 18:9全面屏 |
CPU型号 | 高通骁龙625 | 三星Exynos 7872(64位六核) |
RAM内存 | 3GB/4GB | 3GB |
ROM存储 | 16GB/32GB/64GB | 32/64GB |
相机规格 | 前置1600万和后置1300万+500万双摄像头 | 前置800万和后置1600万(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 4000mAh(支持18w快充) | 3000mAh(支持18w快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | Flyme 6(Android 7.0) | |
机身尺寸 | 154.6x75.2x8.35mm(172g) | 152x72.5x8.0mm(160g) |
机身颜色 | 金属蓝、金属铜、亮蓝色、钛金银、烈焰红(金属机身) | 磨砂黑、月光银、香槟金、淡钴蓝(金属机身) |
参考价格 | 899元/999元/1299元/1499元 | 999元/1199元 |
产品卖点 | 双摄像头、指纹识别、跑分灯LED闪光灯 | 全面屏、侧面指纹 |
手机评测 | 魅蓝Note6评测 | 魅蓝S6评测 |
先说价格,魅蓝Note6于去年8月发布,截止目前已经经历了几轮降价,性价比突出。该机目前只要提供3+16GB、3+32GB、4+32GB、4+64GB四个版本,售价分别是899元、999元、1299元、1499元。
魅蓝S6于今年1月17日刚发布,主要提供3+32GB和4+32GB两个版本,售价999元和1199元,1月19日正式开售。
以同为3+32GB版为例,魅蓝S6和魅蓝Note6售价均为999元,这意味着从版本角度来看,这两款手机价格基本是一样的,只不过Note6可选版本更多而已。